Cuota de manejo Tarjeta Éxito
Si has llegado hasta aquí preguntándote sobre la cuota de manejo de la Tarjeta Éxito, a continuación tienes toda la información sobre sus tasas y tarifas para conocer las ventajas y movimientos que pues hacer con la tarjeta Éxito Tuya
¿Qué es la cuota de manejo?
La cuota de manejo que cobran las entidades bancarias a sus clientes portadores de tarjetas de crédito, es una tarifa que el cliente paga a la entidad administradora de la tarjeta, por disponer de un cupo o crédito disponible para poder realizar compras o avances.
Estas cuotas de manejo se abonan periódicamente a la entidad financiera y su pago mínimo es el valor o cuota que el cliente debe cancelar para un mes determinado y que no hay que confundir con el pago total del valor completo de la deuda que tienes en tu tarjeta de crédito.
Para que lo entendamos más fácilmente, los bancos y otras entidades financieras nos prestan dinero para que podamos realizar nuestras compras, generalmente a crédito, y por ello nos cobran una cuota de manejo por el mantenimiento de dichas tarjetas.
Esto Te InteresaEl Certificado de Paz y Salvo para la Tarjeta TUYA ÉxitoHasta aquí todo muy sencillo, el problema vienes cuando no podemos pagarla a tiempo, entonces habremos de pagar un interés de mora diario y un porcentaje de comisión por retraso de pago. La tarjeta puede quedar inhabilitada por falta de pago hasta que paguemos nuestra deuda.
Tienes más información en Tarjeta Éxito.
Cuota de manejo Tarjeta Éxito
Con la tarjeta de crédito Tuya podrás realizar los pagos de tus compras y retirar dinero en efectivo en las cajas de los almacenes Éxito y con las tarjetas Éxito Gold Mastercard y la Éxito Pro Mastercard en otros cajeros automáticos a nivel nacional e internacional.
Estas compras serán sin intereses si difieres o pagas 1 cuota, al mismo tiempo que acumulas 1 Punto Colombia en cada compra.
Esto Te InteresaÉxito TuyaSi deseas consultar el saldo de la tarjeta Éxito puedes hacerlo en línea accediendo mediante tu dispositivo móvil al sitio web del Portal Transaccional Éxito. Ir a la página principal y en el recuadro de ingreso rellenar los recuadros en blanco con la información requerida.
Tarifas de la Tarjeta Éxito Mastercard para 2024
- Cuota de manejo: $22.500 con plan de puntos y $19.600 sin plan de puntos
- Costo por avance: $ 6.100 por transacción, cuando se retire dinero en efectivo en las cajas de los almacenes Éxito, Carulla o Surtimax
- Tasa efectiva anual: 29,53609% para el mes de mayo de 2022 para compras o avances.
- Reposición de Tarjetas: No hay costo si es por deterioro de la tarjeta, si es por pérdida de la misma el costo es de $11.900
- Seguro de Vida deudores: $3.658 Tarifa fija si hay saldo
Otras tarifas 2024
A continuación, te presentamos también las tarifas de las Tarjeta Éxitos, Mastercard, Seguros de Vida Deudores y Tuyapay:
Productos Tarjeta Éxito Privada | ||
Cuota de manejo Tarjeta Éxito origen y básica | $22.800,00 | Mensual si hay saldo o utilizaciones |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito a dúo | $22.800,00 | Mensual si hay saldo o utilizaciones |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito tradicional | $20.800,00 | Mensual si hay saldo o utilizaciones |
Productos Mastercard | ||
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Pro Mastercard | $20.300,00 | Mensual si hay saldo o utilizaciones |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito y Carulla Gold Mastercard sin plan de puntos | $19.600,00 | Mensual si hay saldo o utilizaciones |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito y Carulla Gold Mastercard con plan de puntos | $15.900,00 | Mensual |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito y Carulla Gold Mastercard con plan de puntos | $23.500,00 | Mensual si hay saldo o utilizaciones |
Cuota de manejo Tarjeta Carulla Mastercard Black con plan de puntos | $15.700,00 | Mensual |
Cuota de manejo Tarjeta Viva Mastercard con plan de puntos | $10.000,00 | Mensual |
Cuota de manejo Tarjeta Club del Comerciante (con saldo o sin saldo) | $10.000,00 | Mensual |
Cuota de manejo Tarjeta Club del Comerciante (con saldo) | $15.000,00 | Mensual |
Cuenta Digital TuyaPay | ||
Cuota de manejo TuyaPay | Gratis | Tarifa fija |
Envío de dinero entre cuentas TuyaPay | Gratis | Tarifa fija |
Retiro de efectivo desde cuenta TuyaPay en cajas de almacenes | Gratis | Tarifa fija |
Recarga en cuenta TuyaPay | Gratis | Tarifa fija |
Reposición diferente a deterioro | ||
Reexpedición Tarjeta Mastercard | $11.900,00 | Por reposición |
Reposición Tarjeta Éxito banda | $11.900,00 | Por reposición |
Reposición Tarjeta Éxito chip | $11.900,00 | Por reposición |
Costo Avances | Cálculo semestral | |
Costo avance ATM*** | $5.500,00 | Por transacción |
Costo avance Tarjetas Mastercard Éxito y Carulla Gold en cajas del Grupo Éxito | $6.100,00 | Por transacción |
Costo avance Tarjetas Éxito Mastercard Pro en cajas del Grupo Éxito | $10.200,00 | Por transacción |
Costo avance Tarjeta Éxito privada en cajas del Grupo Éxito | $12.200,00 | Por transacción |
Costo avance Tarjeta Viva Mastercard en cajas del Grupo Éxito | $10.200,00 | Por transacción |
Costo avance Tarjeta Club del Comerciante en cajas del Grupo Éxito | $10.200,00 | Por transacción |
Seguro de vida deudores | ||
Seguro de vida deudores Tarjeta Éxito privada | $3.266,00 | Por millón |
Seguro de vida deudores Tarjeta Éxito Gold y Carulla Gold MasterCard | $3.658,00 | Tarifa fija si hay saldo |
Seguro de vida deudores Tarjeta Éxito Pro MasterCard | $2.781,00 | Tarifa fija si hay saldo |
Seguro de vida deudores Tarjeta Carulla MasterCard Black | $0,00 | Tarifa fija si hay saldo |
Seguro de vida de deudores Tarjeta Viva Mastercard | $2.781,00 | Tarifa si hay saldo |
Seguro de vida de deudores Tarjeta Club del Comerciante | $2.750,00 | Tarifa si hay saldo |
Esperamos que te haya gustado este artículo sobre Cuota de manejo Tarjeta Éxito.